本地指数
延迟十五分钟 2024-11-07 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 20,953.34 | 414.96 | 2.02 | 20,986.31 | 20,370.44 |
恒生金融分类指数 | 35,672.90 | 798.44 | 2.29 | 35,692.15 | 34,676.80 |
恒生公用分类指数 | 34,960.04 | 169.88 | 0.49 | 35,052.11 | 34,559.49 |
恒生地产分类指数 | 17,283.24 | 112.28 | 0.65 | 17,381.21 | 16,887.44 |
恒生公商业分类指数 | 11,888.65 | 239.36 | 2.06 | 11,917.98 | 11,502.46 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | cei | 183.48 | 2.49 | 7,561.04 | 7,303.95 |
恒生香港中资企业指数 | hscci | 98.09 | 2.58 | 3,900.58 | 3,784.92 |
环球指数
延迟十五分钟 2024-11-07 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 csi300 | 沪深300 | 4,145.70 | 121.41 | 3.02 |
中国 shcom | 上海综合指数 | 3,470.66 | 86.86 | 2.57 |
中国 szcom | 深证成份指数 | 11,235.92 | 267.78 | 2.44 |
台湾 twi | 台湾加权 | 23,408.82 | 191.44 | 0.83 |
外汇
延迟十五分钟 2024-11-07 23:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4963 | 1.6184 | 0.9774 | 1.9443 | 1.7146 | 1.0790 | 1.0000 | 0.1925 |
英国 | 0.7696 | 0.8324 | 0.5027 | 1.0000 | 0.8818 | 0.5549 | 0.5143 | 0.0990 |
加拿大 | 1.3868 | 1.5000 | 0.9059 | 1.8020 | 1.5891 | 1.0000 | 0.9268 | 0.1784 |
中国 | 7.1416 | 7.7244 | 4.6650 | 9.2798 | 8.1833 | 5.1497 | 4.7727 | 0.9189 |
欧洲 | 0.9246 | 1.0000 | 0.6039 | 1.2014 | 1.0594 | 0.6667 | 0.6179 | 0.1190 |
香港 | 7.7717 | 8.4059 | 5.0766 | 10.0985 | 8.9054 | 5.6041 | 5.1938 | 1.0000 |
日本 | 153.0900 | 165.5821 | 100.0000 | 198.9251 | 175.4211 | 110.3908 | 102.3100 | 19.6984 |
新加坡 | 1.3191 | 1.4267 | 0.8617 | 1.7140 | 1.5115 | 0.9512 | 0.8816 | 0.1697 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6683 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。