新股認購-凯发国际体育



新股認購
最新新股
您可透過電話、手機app或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (full payment)、融資代辦 (margin) ,切合客戶不同的投資需要。
2582
國富氫能
招股價 : 65.00 - 73.00
每手 100 股
2551
晶科電子股份
招股價 : 3.61 - 3.61
每手 1000 股
2519
傲基股份
招股價 : 14.56 - 15.60
每手 300 股
今日暗盤交易
致富 top trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。

今日未有暗盤交易

致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
hk$50 / rmb¥50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
hk$100 / rmb¥100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「自助通」網頁版認購流程
認購指南
「致富通」手機應用程式
認購指南
新股認購
股票名稱 招股價 ($) 每手數量 截止時間 上市日期 招股詳情 研究報告 新股認購
2582
國富氫能
65.00 - 73.00 100 2024-11-12 10:00 2024-11-15
2551
晶科電子股份
3.61 - 3.61 1000 2024-11-05 10:00 2024-11-08
2519
傲基股份
14.56 - 15.60 300 2024-11-05 10:00 2024-11-08
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02473 喜相逢集團 1.100 17.600 1,500.00 %
02550 宜搜科技 5.800 45.050 676.72 %
06181 老鋪黃金 40.500 199.100 391.60 %
02531 廣聯科技控股 4.700 22.950 388.30 %
02477 經緯天地 1.000 3.610 261.00 %
01354 經發物業 7.500 23.450 212.67 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02511 君聖泰醫藥-b 11.500 1.260 -89.04 %
02515 天津建發 2.500 0.425 -83.00 %
02438 出門問問 3.800 0.900 -76.32 %
02545 中贛通信 1.250 0.360 -71.20 %
08529 優博控股 0.500 0.188 -62.40 %
02498 速騰聚創 43.000 16.520 -61.58 %
新股新聞
發佈時間 標題
2024-11-07 22:22
2024-11-07 18:38
2024-11-07 18:34
2024-11-07 17:11
2024-11-07 16:22
2024-11-07 16:21
2024-11-07 08:31
2024-11-06 06:22
2024-11-04 17:09
2024-11-04 17:09
1
2
3
4
5
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
02582 國富氫能 6,000,000 rmb1.0 73.00 2024-11-15
02519 傲基股份 29,894,700 rmb1.0 15.60 2024-11-08
02551 晶科電子股份 38,640,000 rmb1.0 3.61 2024-11-08
02510 德翔海運 250,940,000 n/a 4.18 2024-11-01
02563 華昊中天醫藥-b 14,588,000 rmb1.0 16.00 2024-10-31
02465 龍蟠科技 100,000,000 rmb 1 5.50 2024-10-30
02562 獅騰控股 n/a 0.0001 n/a 2024-10-30
09660 地平線機器人-w 1,355,106,600 usd0.0 3.99 2024-10-24
02460 華潤飲料 347,826,200 usd0.0 14.50 2024-10-23
02567 七牛智能 159,750,000 usd0.0 2.75 2024-10-16
09639 榮利營造 250,000,000 hkd0.01 0.73 2024-10-09
02576 太美醫療科技 25,779,000 rmb 1 13.00 2024-10-08
02549 卡羅特 149,344,000 usd 0.0005 5.78 2024-10-02
00300 美的集團 650,848,500 rmb 1 54.80 2024-09-17
08629 集信國控 10,179,000 rmb1.0 9.90 2024-09-06
02410 同源康醫藥-b 47,880,000 rmb1.0 12.10 2024-08-20
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02501 邁越科技 2024-10-11 2023-10-11 1.18 0.890 解除禁售
02451 綠源集團控股 2024-10-12 2023-10-12 7.37 6.190 解除禁售
09676 十月稻田 2024-10-12 2023-10-12 15.36 9.540 解除禁售
01519 極兔速遞-w 2024-10-27 2023-10-27 12.00 6.000 解除禁售
02517 鍋圈 2024-11-02 2023-11-02 5.98 2.080 解除禁售
02429 友寶在線 2024-11-03 2023-11-03 10.35 4.760 解除禁售
02473 喜相逢集團 2024-11-09 2023-11-09 1.10 17.600 1
01111 華視集團控股 2024-11-10 2023-11-10 1.04 0.435 2
02499 佛朗斯股份 2024-11-10 2023-11-10 14.28 12.320 2
02520 山西安裝 2024-11-22 2023-11-22 2.18 2.000 14
02898 盛禾生物-b 2024-11-24 2024-05-24 13.50 5.500 16
02483 k cash集團 2024-12-05 2023-12-05 1.80 1.690 27
02521 升輝清潔 2024-12-05 2023-12-05 0.32 0.380 27
09663 國鴻氫能 2024-12-05 2023-12-05 19.66 17.180 27
02419 德康農牧 2024-12-06 2023-12-06 36.95 36.150 28
01497 燕之屋 2024-12-12 2023-12-12 9.70 10.620 34
00666 瑞浦蘭鈞 2024-12-18 2023-12-18 18.30 14.700 40
02502 金源氫化 2024-12-19 2023-12-20 1.20 0.530 41
01274 知行汽車科技 2024-12-20 2023-12-20 29.65 23.050 42
02489 集海資源 2024-12-22 2023-12-22 0.55 0.780 44
02511 君聖泰醫藥-b 2024-12-22 2023-12-22 11.50 1.260 44
02516 泛遠國際 2024-12-22 2023-12-22 0.90 1.320 44
06911 瀾滄古茶 2024-12-22 2023-12-22 10.70 5.500 44
02149 貝克微 2024-12-28 2023-12-28 27.47 29.050 50
09880 優必選 2024-12-29 2023-12-29 90.00 105.400 51
02453 美中嘉和 2025-01-09 2024-01-09 14.28 15.580 62
02503 中深建業 2025-01-09 2024-01-09 1.00 0.630 62
06959 長久股份 2025-01-09 2024-01-09 5.95 5.920 62
02477 經緯天地 2025-01-12 2024-01-12 1.00 3.610 65
02535 泓基集團 2025-03-08 2024-03-08 0.25 0.610 120
02540 樂思集團 2025-03-08 2024-03-08 1.10 1.910 120
02509 荃信生物-b 2025-03-19 2024-03-20 19.80 13.500 131
09879 米高集團 2025-03-21 2024-03-21 4.08 5.990 133
02536 百樂皇宮 2025-03-26 2024-03-26 2.60 4.330 138
02497 富景中國控股 2025-03-28 2024-03-28 1.08 1.000 140
02598 連連數字 2025-03-28 2024-03-28 10.22 9.650 140
02515 天津建發 2025-04-23 2024-04-23 2.50 0.425 166
02555 茶百道 2025-04-23 2024-04-23 17.50 9.730 166
02438 出門問問 2025-04-24 2024-04-24 3.80 0.900 167
02556 邁富時 2025-05-16 2024-05-16 43.60 100.900 189
02529 泓盈城市服務 2025-05-17 2024-05-17 3.20 2.960 190
00917 趣致集團 2025-05-27 2024-05-27 25.00 45.900 200
02505 eda集團控股 2025-05-28 2024-05-28 2.28 2.390 201
02443 汽車街 2025-05-31 2024-05-31 10.20 20.000 204
08529 優博控股 2025-06-03 2024-06-03 0.50 0.188 207
02522 一脈陽光 2025-06-07 2024-06-07 14.98 44.400 211
02550 宜搜科技 2025-06-07 2024-06-07 5.80 45.050 211
02512 雲工場 2025-06-14 2024-06-14 4.60 2.530 218
02881 武漢有機 2025-06-18 2024-06-18 5.50 6.100 222
02479 天聚地合 2025-06-28 2024-06-28 83.33 73.100 232
02559 嘀嗒出行 2025-06-28 2024-06-28 6.00 2.510 232
06181 老鋪黃金 2025-06-28 2024-06-28 40.50 199.100 232
08637 元續科技 2025-07-02 2024-07-02 2.42 0.970 236
01354 經發物業 2025-07-03 2024-07-03 7.50 23.450 237
02545 中贛通信 2025-07-03 2024-07-03 1.25 0.360 237
06086 方舟健客 2025-07-09 2024-07-09 8.18 7.340 243
06657 百望股份 2025-07-09 2024-07-09 36.00 36.550 243
01334 瑞昌國際控股 2025-07-10 2024-07-10 1.05 0.890 244
02495 聲通科技 2025-07-10 2024-07-10 152.10 208.000 244
09680 如祺出行 2025-07-10 2024-07-10 35.00 15.320 244
02507 西銳 2025-07-12 2024-07-12 27.50 19.280 246
02531 廣聯科技控股 2025-07-15 2024-07-15 4.70 22.950 249
01471 眾淼控股 2025-08-06 2024-08-06 7.00 6.810 271
02533 黑芝麻智能 2025-08-08 2024-08-08 28.00 23.900 273
02410 同源康醫藥-b 2025-08-20 2024-08-20 12.10 19.880 285
08629 集信國控 2025-09-06 2024-09-06 9.90 9.870 302
00300 美的集團 2025-09-17 2024-09-17 54.80 70.050 313
02549 卡羅特 2025-10-02 2024-10-02 5.78 4.600 328
02576 太美醫療科技 2025-10-08 2024-10-08 13.00 5.900 334
09639 榮利營造 2025-10-09 2024-10-09 0.73 0.485 335
02567 七牛智能 2025-10-16 2024-10-16 2.75 1.110 342
02460 華潤飲料 2025-10-23 2024-10-23 14.50 14.880 349
09660 地平線機器人-w 2025-10-24 2024-10-24 3.99 4.830 350
02465 龍蟠科技 2025-10-30 2024-10-30 5.50 4.350 356
02563 華昊中天醫藥-b 2025-10-31 2024-10-31 16.00 28.000 357
02510 德翔海運 2025-11-01 2024-11-01 4.18 4.210 358
02519 傲基股份 2025-11-08 2024-11-08 15.60 n/a 365
02551 晶科電子股份 2025-11-08 2024-11-08 3.61 n/a 365
02582 國富氫能 2025-11-15 2024-11-15 73.00 0.010 372
02268 藥明合聯 2025-11-17 2023-11-17 20.60 25.700 374
02228 quantumph-p 2026-06-13 2024-06-13 5.28 7.240 582
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02473 喜相逢集團 2023-11-09 1.100 17.600 1,500.00 %
02550 宜搜科技 2024-06-07 5.800 45.050 676.72 %
06181 老鋪黃金 2024-06-28 40.500 199.100 391.60 %
02531 廣聯科技控股 2024-07-15 4.700 22.950 388.30 %
02477 經緯天地 2024-01-12 1.000 3.610 261.00 %
01354 經發物業 2024-07-03 7.500 23.450 212.67 %
02522 一脈陽光 2024-06-07 14.980 44.400 196.40 %
02535 泓基集團 2024-03-08 0.250 0.610 144.00 %
02556 邁富時 2024-05-16 43.600 100.900 131.42 %
02443 汽車街 2024-05-31 10.200 20.000 96.08 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
app下載
彈指之間買賣股票,實時緊貼巿場動態。
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠
訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章
网站地图