交易盘种类
盘种 | 简介 |
---|---|
限价盘 (limit order) | 设定您希望买入股票的最高价位或卖出股票的最低价位。 |
买卖数量单位 | 每手买卖单位为 100 股,某些产品,如交易所买卖基金 (etf)、美国存託凭证 (adr) 和估计收益工具等, 可能以 10 或 1,000 为一手。 |
价格限制 |
价格范围: 0.2 以下 最少跳动价格 0.001; 0.2-0.995 最少跳动价格 0.005; 1.00 以上 最少跳动价格 0.01; 输入盘限价范围 /- 30 个差额 |
结算货币 | 新加坡元、美元、或港元视乎产品而定 |
税项 | 没有任何税项 |
股息税 | 不设股息税 |
融资 / 沽空服务 | 暂不提供融资及沽空服务。 |
交收日期 | t 2 |
查询新加坡股报价 |
新加坡股代号通常分为3个位的英文及数字溷合或全英文字母,例如星展银行为 d05,锦江环境为 bwm。 衍生市场产品代号则为 4 个位的英文及数字溷合或全英文字母 |
交易时间
时段 | 交易时间 (香港) | 注意 |
---|---|---|
开市前时段 | 08:30 - 09:00 | 08:58 后为一分钟随机结束时间 (本公司暂不支援开市前时段竞价) |
上午持续交易时段 | 09:00 - 12:00 | - |
午休时段 | 12:00 - 13:00 | 12:58后为一分钟随机结束时间, 随机结束后直到开市前,不可新增或撤消买卖盘 |
下午持续交易时段 | 13:00 - 17:00 | - |
收市前时段 | 17:00 - 17:06 | 17:04后为一分钟随机结束时间, 随机结束后不可新增或撤消买卖盘 |
收市时间 | 17:06 | - |
实用资料