本地指数
延迟十五分钟 2024-11-07 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 20,953.34 | 414.96 | 2.02 | 20,986.31 | 20,370.44 |
恒生金融分类指数 | 35,672.90 | 798.44 | 2.29 | 35,692.15 | 34,676.80 |
恒生公用分类指数 | 34,960.04 | 169.88 | 0.49 | 35,052.11 | 34,559.49 |
恒生地产分类指数 | 17,283.24 | 112.28 | 0.65 | 17,381.21 | 16,887.44 |
恒生公商业分类指数 | 11,888.65 | 239.36 | 2.06 | 11,917.98 | 11,502.46 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | cei | 183.48 | 2.49 | 7,561.04 | 7,303.95 |
恒生香港中资企业指数 | hscci | 98.09 | 2.58 | 3,900.58 | 3,784.92 |
环球指数
延迟十五分钟 2024-11-07 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 csi300 | 沪深300 | 4,145.70 | 121.41 | 3.02 |
中国 shcom | 上海综合指数 | 3,470.66 | 86.86 | 2.57 |
中国 szcom | 深证成份指数 | 11,235.92 | 267.78 | 2.44 |
台湾 twi | 台湾加权 | 23,408.82 | 191.44 | 0.83 |
外汇
延迟十五分钟 2024-11-08 00:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4975 | 1.6167 | 0.9784 | 1.9450 | 1.7165 | 1.0798 | 1.0000 | 0.1927 |
英国 | 0.7699 | 0.8312 | 0.5030 | 1.0000 | 0.8825 | 0.5552 | 0.5141 | 0.0991 |
加拿大 | 1.3868 | 1.4972 | 0.9061 | 1.8013 | 1.5896 | 1.0000 | 0.9261 | 0.1784 |
中国 | 7.1389 | 7.7072 | 4.6644 | 9.2727 | 8.1831 | 5.1478 | 4.7674 | 0.9186 |
欧洲 | 0.9263 | 1.0000 | 0.6052 | 1.2031 | 1.0617 | 0.6679 | 0.6186 | 0.1192 |
香港 | 7.7716 | 8.3902 | 5.0778 | 10.0945 | 8.9083 | 5.6040 | 5.1899 | 1.0000 |
日本 | 153.0500 | 165.2328 | 100.0000 | 198.7966 | 175.4356 | 110.3620 | 102.2068 | 19.6935 |
新加坡 | 1.3207 | 1.4258 | 0.8629 | 1.7155 | 1.5139 | 0.9523 | 0.8820 | 0.1699 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6678 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。