現金託管賬戶 (賬戶以 p 開首) | 保證金賬戶 (賬戶以 m 開首) | |
---|---|---|
基本介紹 | 此類賬戶託管現金及股票,以現金進行交易,客戶可買賣香港證券 (包括香港股票、窩輪、牛熊證以及 etf) 和滬股通/深股通證券。 交易金額將會在現金託管賬戶中扣除;沽售證券後,可收款項將會自動存入同一賬戶內。 |
此類賬戶亦稱「孖展」賬戶,以信貸進行交易,客戶可買賣香港證券 (包括香港股票、窩輪、牛熊證以及 etf) 和滬股通/深股通證券, 並因應個別證券的存倉價值 (詳情請參閱本公司 股票按倉表) 買賣後可能無需在結算日全數繳付交易總額。每位保證金客戶將會獲批指定貸款限額,以衡量賬戶可貸款金額或賬戶所持有證券之可融資水平 (兩者以低者為準)。 |
購買力 | 基於賬戶內的賬面結餘及網上額外購買力(如已申請)之總和 | 基於賬戶內的賬面結餘加信貸購買力,信貸購買力為所持有證券之可融資金額,而總購買力並不可超過貸款限額。 |
第一次買貨要求 | 客戶必須於第一次買入證券前,擬就買入證券之金額,預先存入足夠現金。 | 客戶必須於第一次買入證券前,擬就買入證券之金額,預先存入足夠保證金或具按倉值之股票。 |
網上交易服務 | 賬戶內必須存入足夠購買力 (買入指示) 或證券持貨數量 (賣出指示) 才可以進行網上交易 | 賬戶內必須有足夠的購買力 (買入指示) 或證券持貨數量 (賣出指示) 才可以進行網上交易 |
結存利息 | 現金結餘超過特定金額可獲利息,息率按本公司不時訂定之水平計算,一般跟從銀行儲蓄存款利率。 | 現金結餘超過特定金額可獲利息,息率按本公司不時訂定之水平計算,一般跟從銀行儲蓄存款利率。 |
結欠息率 | 賬面結餘出現結欠金額須付利息,利息以每天之年利率計算,年利率為創興銀行最優惠利率加 5% (即 p+5%)。 | 賬面結餘出現結欠金額須付利息,如結欠金額為可按揭總值內,年利率為創興銀行最優惠利率加2.5% (p+2.5%) ;如結欠金額超越可按揭總值,年利率為創興銀行最優惠利率加3.5% (p+3.5%)。 |
補倉金額 | 賬面結餘出現結欠金額 | 「貸款金額」減去「可融資金額或貸款限額 (兩者以低者為準)」 |
基本風險 |
|
|